Mitglieder |
|||
| Statistik Stand: Januar 2010: | |||
| Einsatzabteilung: | 41 Mitglieder | ||
| 3 Mitglieder ohne Einsatzberechtigung | |||
| Alters- und Ehrenabteilung: | 20 Mitglieder | ||
| Feuerwehrverein: | 16 Mitglieder | ||
| Jugendfeuerwehr: | 26 Mitglieder | ||
| Gesamtmitgliederzahl: | 106 Mitglieder | ||
Wehrführung |
|||
| Zugführer | Stadtbrandmeister | Uwe Fröhlich | |
| Gruppenführer | Maschinist LF / RW | Volker Hertwig | |
| Zugführer | Maschinist LF | Andreas Rauch | |
| Zugführer | stellv. Stadtbrandmeister | Thomas Martin | |
| Gruppenführer | Jugendfeuerwehrwart | Maik Enders | |
| Zugführer | Gerätewart Atemschutz | Maschinist LF / RW | Dietrich Möhring |
| Gruppenführer | stellv. Gerätewart Atemschutz | Maschinist LF / RW | Michael Hartwich |
| Gruppenführer | Gerätewart Funk / Kommunikationstechnik | Maschinist LF | Thomas Hauke |
| Gruppenführer | stellv. Jugendfeuerwehrwart | Maschinist LF / RW | Normann Fischer |
| Gruppenführer | Michael Pabst | ||
| Gerätewart | Maschinist LF / RW | Ehrhart Stockmann | |
| stellv. Gerätewart | Maschinist LF / RW | Thomas Menger | |
Maschinisten |
|||
| Maschinist LF | Rüdiger Machold | ||
| Maschinist LF | Klaus Haase | ||
| Maschinist LF / RW | Frank Seifert | ||